Suricata Real-time Dashboard
(with Naive Bayes and PSO Modelling)

Dashboard ini menampilkan data Suricata secara real-time. Data diklasifikasi dengan model Naive Bayes and PSO Modelling. Data akan diperbarui setiap 5 detik.

Total Alerts

0

High Severity

0

Medium Severity

0

Low Severity

0

Recent Alerts: Live

Suricata menggunakan severity level dalam aturan (rules) untuk menentukan tingkat ancaman dari suatu aktivitas jaringan yang terdeteksi. Rules dalam Suricata didefinisikan berdasarkan pola lalu lintas mencurigakan, dengan severity mulai dari
low (aktivitas mencurigakan ringan) hingga high (serangan berbahaya seperti exploit atau malware).
Semakin tinggi tingkat severity dalam suatu rule, semakin cepat sistem harus merespons untuk mencegah potensi ancaman keamanan.

Timestamp Signature Severity Source IP Destination IP Protocol Category

Naive Bayes and Particle Swarm Optimization Predicition Modelling

Suricata menggunakan severity level dalam aturan (rules) untuk menentukan tingkat ancaman dari suatu aktivitas jaringan yang terdeteksi. Rules dalam Suricata didefinisikan berdasarkan pola lalu lintas mencurigakan, dengan severity mulai dari
low (aktivitas mencurigakan ringan) hingga high (serangan berbahaya seperti exploit atau malware).
Semakin tinggi tingkat severity dalam suatu rule, semakin cepat sistem harus merespons untuk mencegah potensi ancaman keamanan.

ID Dur Proto Service State SPKTS DPKTS SBytes DBytes Rate Label
0 0 proto service state 0 0 0 0 0 0
1 0.000011 udp - INT 2 0 496 0 90909.1 0
2 0.000008 udp - INT 2 0 1762 0 125000 0
3 0.000005 udp - INT 2 0 1068 0 200000 0
4 0.000006 udp - INT 2 0 900 0 166667 0
5 0.00001 udp - INT 2 0 2126 0 100000 0
6 0.000003 udp - INT 2 0 784 0 333333 0
7 0.000006 udp - INT 2 0 1960 0 166667 0
8 0.000028 udp - INT 2 0 1384 0 35714.3 0
9 0 arp - INT 1 0 46 0 0 0
10 0 arp - INT 1 0 46 0 0 0
11 0 arp - INT 1 0 46 0 0 0
12 0 arp - INT 1 0 46 0 0 0
13 0.000004 udp - INT 2 0 1454 0 250000 0
14 0.000007 udp - INT 2 0 2062 0 142857 0
15 0.000011 udp - INT 2 0 2040 0 90909.1 0
16 0.000004 udp - INT 2 0 1052 0 250000 0
17 0.000003 udp - INT 2 0 314 0 333333 0
18 0.00001 udp - INT 2 0 1774 0 100000 0
19 0.000002 udp - INT 2 0 1568 0 500000 0
20 0.000004 udp - INT 2 0 2054 0 250000 0
21 0.00001 udp - INT 2 0 2170 0 100000 0
22 0.000009 udp - INT 2 0 202 0 111111 0
23 0.00001 udp - INT 2 0 1334 0 100000 0
24 0.000005 udp - INT 2 0 2058 0 200000 0
25 0.000003 udp - INT 2 0 286 0 333333 0
26 0.000007 udp - INT 2 0 1500 0 142857 0
27 0.000006 udp - INT 2 0 902 0 166667 0
28 0.000002 udp - INT 2 0 1626 0 500000 0
29 0.000007 udp - INT 2 0 364 0 142857 0
30 1.43417 tcp - FIN 10 6 530 268 10.459 0
31 0.000007 udp - INT 2 0 730 0 142857 0
32 1.92429 tcp - FIN 10 8 530 354 8.83444 0
33 2.77378 tcp - FIN 14 8 7954 354 7.5709 0
34 0.00001 udp - INT 2 0 794 0 100000 0
35 1.46504 tcp - FIN 10 8 2516 354 11.6038 0
36 0.983874 tcp http FIN 10 8 816 1172 17.2786 0
37 0.714182 tcp - FIN 10 6 534 268 21.003 0
38 59.9957 arp - INT 2 0 92 0 0.016668 0
39 59.9957 arp - INT 2 0 92 0 0.016668 0
40 59.9957 arp - INT 2 0 92 0 0.016668 0
41 1.53525 tcp http FIN 10 10 826 1266 12.3758 0
42 59.9957 arp - INT 2 0 92 0 0.016668 0
43 0.757295 tcp - FIN 10 6 534 268 19.8073 0
44 0.759306 tcp - FIN 10 8 534 354 22.3889 0
45 1.29404 tcp - FIN 10 8 2516 354 13.1372 0
46 1.05936 tcp http FIN 10 8 830 1134 16.0474 0
47 0.624048 tcp - FIN 10 6 534 268 24.0366 0
48 1.19029 tcp - FIN 10 8 2516 354 14.2822 0
49 0.999472 tcp - FIN 10 6 534 268 15.0079 0
50 0.990548 tcp http FIN 10 10 804 1414 19.1813 0
51 0.655618 tcp - FIN 10 6 534 268 22.8792 0
52 0.810167 tcp - FIN 10 8 2516 354 20.9833 0
53 14.8466 tcp - REQ 22 0 990 0 1.41447 0
54 14.8466 tcp - REQ 22 0 990 0 1.41447 0
55 14.8466 tcp - REQ 22 0 990 0 1.41447 0
56 1.58879 tcp - FIN 10 6 534 268 9.44116 0
57 1.15137 tcp - FIN 10 8 2516 354 14.765 0
58 14.3553 tcp - REQ 20 0 900 0 1.32355 0
59 14.3553 tcp - REQ 20 0 900 0 1.32355 0
60 14.3553 tcp - REQ 20 0 900 0 1.32355 0
61 15.5323 tcp - REQ 20 0 900 0 1.22325 0
62 15.591 tcp - REQ 20 0 900 0 1.21865 0
63 15.5323 tcp - REQ 20 0 900 0 1.22325 0
64 15.5323 tcp - REQ 20 0 900 0 1.22325 0
65 15.591 tcp - REQ 20 0 900 0 1.21865 0
66 15.591 tcp - REQ 20 0 900 0 1.21865 0
67 1.07449 tcp - FIN 10 8 2516 354 15.8214 0
68 15.9797 tcp - REQ 18 0 810 0 1.06385 0
69 15.2264 tcp - REQ 18 0 810 0 1.11648 0
70 15.9797 tcp - REQ 18 0 810 0 1.06385 0
71 15.2264 tcp - REQ 18 0 810 0 1.11648 0
72 15.9797 tcp - REQ 18 0 810 0 1.06385 0
73 1.30352 tcp http FIN 12 8 898 1120 14.5759 0
74 15.2264 tcp - REQ 18 0 810 0 1.11648 0
75 15.3746 tcp - REQ 16 0 720 0 0.975637 0
76 15.3746 tcp - REQ 16 0 720 0 0.975637 0
77 15.3746 tcp - REQ 16 0 720 0 0.975637 0
78 0.582389 tcp - FIN 10 6 534 268 25.756 0
79 16.4481 tcp - REQ 14 0 630 0 0.790367 0
80 16.7667 tcp - REQ 14 0 630 0 0.775346 0
81 16.7667 tcp - REQ 14 0 630 0 0.775346 0
82 15.4028 tcp - REQ 14 0 630 0 0.844003 0
83 16.4481 tcp - REQ 14 0 630 0 0.790367 0
84 2.46277 tcp - FIN 10 8 2516 354 6.90278 0
85 1.04717 tcp - FIN 10 8 534 354 16.2342 0
86 16.7667 tcp - REQ 14 0 630 0 0.775346 0
87 16.4481 tcp - REQ 14 0 630 0 0.790367 0
88 15.4028 tcp - REQ 14 0 630 0 0.844003 0
89 15.4028 tcp - REQ 14 0 630 0 0.844003 0
90 2.4174 tcp http FIN 12 10 896 1142 8.68703 0
91 16.0442 tcp - REQ 12 0 540 0 0.685605 0
92 16.3526 tcp - REQ 12 0 540 0 0.672677 0
93 16.0442 tcp - REQ 12 0 540 0 0.685605 0
94 16.3526 tcp - REQ 12 0 540 0 0.672677 0
95 16.3526 tcp - REQ 12 0 540 0 0.672677 0
96 16.0442 tcp - REQ 12 0 540 0 0.685605 0
97 0.664512 tcp - FIN 10 6 534 268 22.573 0
98 0.860208 tcp - FIN 10 6 534 268 17.4376 0
99 15.1025 tcp - REQ 10 0 450 0 0.595926 0
100 1.97944 tcp http FIN 10 10 810 1228 9.59865 0
101 15.1025 tcp - REQ 10 0 450 0 0.595926 0
102 1.76322 tcp - FIN 10 8 2516 354 9.64142 0
103 0.651652 tcp - FIN 10 6 534 268 23.0184 0
104 15.6844 tcp - REQ 10 0 450 0 0.573819 0
105 15.6844 tcp - REQ 10 0 450 0 0.573819 0
106 15.0089 tcp - REQ 8 0 360 0 0.466389 0
107 15.0089 tcp - REQ 8 0 360 0 0.466389 0
108 1.15935 tcp - FIN 10 8 534 354 14.6634 0
109 16.1318 tcp - REQ 8 0 360 0 0.433925 0
110 16.1318 tcp - REQ 8 0 360 0 0.433925 0
111 0.717487 tcp - FIN 10 6 534 268 20.9063 0
112 16.4887 tcp - REQ 6 0 270 0 0.303238 0
113 0.874834 tcp - FIN 10 8 2516 354 19.4323 0
114 16.8002 tcp - REQ 6 0 270 0 0.297616 0
115 16.4887 tcp - REQ 6 0 270 0 0.303238 0
116 16.8002 tcp - REQ 6 0 270 0 0.297616 0
117 1.5386 tcp http FIN 10 10 814 1266 12.3489 0
118 16.137 tcp - REQ 6 0 270 0 0.309847 0
119 16.137 tcp - REQ 6 0 270 0 0.309847 0
120 17.2728 tcp - REQ 4 0 180 0 0.173683 0
121 17.2679 tcp - REQ 4 0 180 0 0.173733 0
122 17.2679 tcp - REQ 4 0 180 0 0.173733 0
123 0.869206 tcp - FIN 10 6 534 268 17.2571 0
124 19.1768 tcp - REQ 4 0 180 0 0.156439 0
125 17.2728 tcp - REQ 4 0 180 0 0.173683 0
126 16.6875 tcp - REQ 4 0 180 0 0.179775 0
127 19.1768 tcp - REQ 4 0 180 0 0.156439 0
128 0.816781 tcp - FIN 10 6 2516 268 18.3648 0
129 16.6875 tcp - REQ 4 0 180 0 0.179775 0
130 0.724897 tcp - FIN 10 6 534 268 20.6926 0
131 1.62529 tcp http FIN 12 8 876 1182 11.6902 0
132 1.73914 tcp - FIN 10 8 2516 354 9.77493 0
133 0.885835 tcp - FIN 10 6 534 268 16.9332 0
134 1.17948 tcp - FIN 10 8 534 354 14.4131 0
135 1.31895 tcp - FIN 10 8 2516 354 12.8891 0
136 1.04864 tcp http FIN 10 8 824 1206 16.2116 0
137 1.49338 tcp http FIN 10 10 822 1378 12.7228 0
138 1.49338 tcp http FIN 10 10 822 1378 12.7228 0
139 0.657843 tcp - FIN 10 8 534 354 25.842 0
140 1.49338 tcp http FIN 10 10 822 1378 12.7228 0
141 1.45042 tcp - FIN 10 8 2516 354 11.7208 0
142 1.45018 tcp - FIN 10 8 534 354 11.7227 0
143 1.30227 tcp - FIN 10 8 534 354 13.0541 0
144 1.20946 tcp http FIN 10 8 816 1294 14.0559 0
145 0.638839 tcp - FIN 10 6 2516 268 23.4801 0
146 1.36835 tcp http FIN 10 10 810 1138 13.8853 0
147 1.36835 tcp http FIN 10 10 810 1138 13.8853 0
148 0.963874 tcp - FIN 10 8 2516 354 17.6372 0
149 0.866189 tcp - FIN 10 8 534 354 19.6262 0
150 0.720965 tcp http FIN 10 8 800 1246 23.5795 0
151 0.650809 tcp - FIN 10 6 2516 268 23.0482 0
152 1.09756 tcp http FIN 10 10 792 1140 17.3111 0
153 0.847027 tcp - FIN 10 6 534 268 17.709 0
154 0.698707 tcp - FIN 10 6 2516 268 21.4682 0
155 1.05894 tcp - FIN 10 8 2516 354 16.0539 0
156 0.762124 tcp - FIN 10 8 534 354 22.3061 0
157 0.696721 tcp - FIN 10 8 2516 354 24.4 0
158 1.55227 tcp http FIN 10 8 822 1120 10.9517 0
159 1.08077 tcp - FIN 10 8 534 354 15.7295 0
160 0.685279 tcp - FIN 10 6 534 268 21.8889 0
161 0.874161 tcp http FIN 10 10 796 1192 21.7351 0
162 0.633507 tcp - FIN 10 6 2516 268 23.6777 0
163 0.418529 tcp - FIN 10 6 534 268 35.8398 0
164 9.73411 tcp - REQ 12 0 540 0 1.13005 0
165 9.05373 tcp - REQ 12 0 540 0 1.21497 0
166 8.83471 tcp - REQ 12 0 540 0 1.24509 0
167 9.05373 tcp - REQ 12 0 540 0 1.21497 0
168 8.23222 tcp - REQ 12 0 540 0 1.33621 0
169 9.4925 tcp - REQ 12 0 540 0 1.15881 0
170 8.23222 tcp - REQ 12 0 540 0 1.33621 0
171 9.4925 tcp - REQ 12 0 540 0 1.15881 0
172 1.13964 tcp - FIN 10 8 534 354 14.917 0
173 9.73411 tcp - REQ 12 0 540 0 1.13005 0
174 8.83471 tcp - REQ 12 0 540 0 1.24509 0
175 0.000006 tcp - REQ 2 0 90 0 166667 0
176 13.9823 tcp - REQ 10 0 450 0 0.643671 0
177 20.5351 tcp - REQ 10 0 450 0 0.438275 0
178 18.1127 tcp - REQ 10 0 450 0 0.496889 0
179 0.500492 tcp - FIN 10 6 2516 268 29.9705 0
180 15.3288 tcp - REQ 10 0 450 0 0.587131 0
181 14.9583 tcp - REQ 10 0 450 0 0.601675 0
182 13.0537 tcp - REQ 10 0 450 0 0.689459 0
183 1.12155 tcp http FIN 12 10 890 1150 18.7241 0
184 14.9583 tcp - REQ 10 0 450 0 0.601675 0
185 19.107 tcp - REQ 10 0 450 0 0.471032 0
186 24.7558 tcp - REQ 10 0 450 0 0.363551 0
187 23.2557 tcp - REQ 10 0 450 0 0.387003 0
188 22.761 tcp - REQ 10 0 450 0 0.395413 0
189 23.2557 tcp - REQ 10 0 450 0 0.387003 0
190 22.761 tcp - REQ 10 0 450 0 0.395413 0
191 18.4459 tcp - REQ 10 0 450 0 0.487912 0
192 24.7558 tcp - REQ 10 0 450 0 0.363551 0
193 15.3288 tcp - REQ 10 0 450 0 0.587131 0
194 13.0537 tcp - REQ 10 0 450 0 0.689459 0
195 20.5351 tcp - REQ 10 0 450 0 0.438275 0
196 21.0258 tcp - REQ 10 0 450 0 0.428046 0
197 21.9876 tcp - REQ 10 0 450 0 0.409322 0
198 18.1127 tcp - REQ 10 0 450 0 0.496889 0
199 18.4459 tcp - REQ 10 0 450 0 0.487912 0
